Fabricante | Componentes electrónicos Panasonic | |
---|---|---|
Serie | FC | |
embalaje | A granel | |
Estado de la pieza | Obsoleto | |
Capacidad | 56 µF | |
Tolerancia | ± 20% | |
Voltaje – nominal | 25V | |
ESR (resistencia en serie equivalente) | – | |
Vida útil @ Temp. | 1000 horas a 105 ° C | |
Temperatura de funcionamiento | -55 ° C ~ 105 ° C | |
Polarización | Polar | |
Calificaciones | AEC-Q200 | |
Aplicaciones | Automotor | |
Corriente de ondulación a baja frecuencia | 152,8 mA a 120 Hz | |
Corriente de ondulación a alta frecuencia | 235 mA a 100 kHz | |
Impedancia | 500 mOhms | |
Espaciado de plomo | 0,079 «(2,00 mm) | |
Tamaño / dimensión | 0,197 «de diámetro (5,00 mm) | |
Altura: sentado (máx.) | 0,591 «(15,00 mm) | |
Tamaño del terreno de montaje en superficie | – | |
Tipo de montaje | A través del orificio | |
Paquete / Estuche | Radial, puede |
![]() |
ENVÍO GRATIS Por compras superiores a S/500 |